Description de la borne
La ABB Terra AC Wallbox, permet de recharger tous les types de véhicules électriques. Cette borne de recharge possède deux choix de puissance de recharge, 7,4 kW ou 22 kW.
Compacte, discrète et facile à utiliser, ses cinq LED indiquent l'état de votre charge. Elle convient parfaitement pour une recharge quotidienne à domicile.
L'authentification par badge RFID permet de manière très simple de garantir que la borne n'est pas utilisée par d'autres personnes.
La gestion de la Terra AC Wallbox s'effectue à travers l'application ABB connectée à la borne via Bluetooth.
De plus, cette borne est capable de réaliser un pilotage énergétique dynamique facilement, grâce à l'ajout d'un module au tableau électrique.
Cette borne est éligible aux subventions en France. Pour en savoir plus sur les subventions disponibles pour l'installation d'une borne, vous pouvez consulter notre fiche pratique dédiée aux subventions.
Pour rappel, une borne de recharge d'une puissance supérieur à 3,7 kW doit être installée par un professionnel possédant une qualification avec la mention IRVE.
Fiche technique
Caractéristiques principales
- 1 point de charge
- Installation sur un mur ou un pied
- Identification RFID
- Éligible aux subventions
- Deux modèles : 7,4 kW et 22 kW
Les avantages de la borne
- Résistante aux intempéries
- Sécurisée par un badge RFID
- Compacte
- Application mobile
En savoir plus sur le constructeur
ABB est une entreprise de nationalités suédoise et suisse. Leader mondial des technologies d'électrification et d'automatisation, ABB bâtit un futur plus durable et économe en ressources. Les solutions de l'entreprise connectent le savoir-faire en ingénierie et en logiciels pour optimiser les processus de production, alimentation, déplacement et exploitation.
Caractéristiques techniques
Les protections différentielles ainsi que les dispositifs de protection contre les surintensités adaptées doivent être installés en complément de la borne. Pour connecter le véhicule, il est nécessaire d'utiliser un câble de recharge de Type 2, qui n'est pas inclus avec la borne.
Informations sur le produit
Type de recharge | Recharge Mode 3, Type 2 |
Puissance nominale et courant en entrée/sortie | Valeurs nominales de CEI : Monophasé, jusqu’à 7.4 kW / 32 A Triphasé jusqu’à 22 kW / 32 A |
Tension en entrée/sortie | Monophasé : 110 … 240 V Triphasé : 380 … 415 V, 50 / 60 Hz |
Type de réseau | TT, TN |
Type de prise de courant ou de connecteur | Prise type 2 avec obturateur Câble type 2. |
Protection | Protection contre les surintensités, les surtensions, les sous-tensions et les défauts à la terre, y compris les fuites DC, et protection intégrée contre les poussées aérodynamiques |
Catégorie de surtension | III |
Comptage électrique | Compteur de consommation de classe B (+/- 1 %), homologation MID sur les modèles à affichage uniquement |
Communication mobile avec connecteur nano SIM | UE : GSM, 4G, LTE, WCDMA (en option) |
Contacts configurables disponibles | 1 entrée, 1 sortie |
Interface utilisateur
Connectivité | Wifi, Ethernet (RJ45), Bluetooth, RS485/P1, 4G / 3G (en option) |
Authentification utilisateur | Carte RFID ABB (1 comprise) ou app. |
Interface utilisateur | App., Portail web ABB (ChargerSync) |
Protocoles de communication | OCPP 1.6 et RS485/P1 pour raccordement des compteurs électriques |
Indication d’état | 5 LED multicolores |
Configuration
Mise à jour logicielle | OCPP 1.6, Portail web ABB ou app. |
Commande et configuration | Portail web ABB ou app. |
Caractéristiques générales
Valeurs nominales IP et IK | IP54, IK10 (IK8+ pour une température de fonctionnement entre -35 et -30 °C) |
Type d’enveloppe NEMA | NEMA 4 et 4X |
Altitude de fonctionnement | 2 000 m |
Fourchette de température de fonctionnement | -35...+50 °C (on sait appliquer un déclassement) |
Fourchette de température de stockage | -40...+80 °C |
Montage | Au mur ou au sol avec un socle |
Dimensions (H x l x P) | 320 x 195 x 110 mm |
Homologation et normes
Normes de sécurité | CEI/EN 61851-1, CEI/EN 62311, CEI/UL 62479, CEI/UL 62955 Homologué TüV et conforme aux normes UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998, CSA C22.2. NO.280 |
Codes et normes | CEI 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 CE RED- WLAN / RFID / E-UTRA : EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301 908-1 V11.1.2, EN 301 908-13 EN 50470-1, EN 50470-3 FCC Partie 15, Classe B ENERGY STAR |
Certification | CE, CB, MID, UL |
Garantie | 24 mois |
Vous nous expliquez vos besoins et nous vous proposons la solution la plus adaptée pour votre projet de recharge électrique
Nous étudions votre projet et nous vous soumettons un ou plusieurs devis pour la solution proposée
Vous choisissez le devis qui vous convient et nous nous chargeons d'installer votre solution de recharge sur-mesure